
Panell industrial d'alta brillantor Pc 1000 nits
-Alta brillantor 1000 nits
-i3/i5/i7
-Windows/Android/Linux
Enviar la consulta
Product Details ofPanell industrial d'alta brillantor Pc 1000 nits
Especificació del producte
El toc industrial d'alta brillantor tot en un ordinador adopta una estructura d'alumini de grau industrial -i una estructura de dissipació de calor de tipus aleta- d'alta -eficiència.
que pot adaptar-se a diversos escenaris d'aplicació complexos i durs amb gran pols i funcionament estable en entorns d'alta i baixa temperatura.













| PC industrial Senke | SK-YPC-101XG | SK-YPC-121XG | SK-YPC-150XG | SK-YPC-156XG | SK-YPC-170XG | SK-YPC-215XG | |
| Placa base | Confirmació | i3-7th, i5-7th, i7-7th DDR4-8/16/32/64 GB, SSD-128/256/512 GB/1T | |||||
| Interfície | Mòdul Wifi/Bluetooth/4G | Mòdul Wifi/Bluetooth/4G opcional | |||||
| HDMI | 1 * HDMI | ||||||
| USB | 2*USB3.0, 2*USB2.0 | ||||||
| Xarxa | 2 * RJ45 | ||||||
| Com | com*6 | ||||||
| Font d'alimentació | 1 * DC 12V, suport opcional 9-36V | ||||||
| Sortida d'àudio | Àudio 1*3,5 mm | ||||||
| Mostra | Tipus de pantalla | 10.1 LCD | 12.1 LCD | 15 LCD | 15.6 LCD | 17 LCD | 21,5 LCD |
| Resolució | 1280 * 800 | 1024 * 768 | 1024*768 | 1920 * 1080 | 1280*1024 | 1920 * 1080 | |
| Relació de contrast | 900:1 | 1000:1 | 700:1 | 1000:1 | 800:1 | 1000:1 | |
| Brillantor | 1000 nits | 1000 nits | 1000 nits | 1000 nits | 1000 nits | 1000 nits | |
| Pantalla tàctil | Tipus | Pantalla tàctil capacitiva projectada | |||||
| Punt de contacte | Tacte de 10 punts | ||||||
| Transparència | Superior o igual al 80% | ||||||
| Altres | Entorn de treball | -10 graus -60 graus; | |||||
| Entorn d'emmagatzematge | Temperatura: -20 graus -70 graus | ||||||
| Formes d'instal·lació | Incrustat, VESA 100 * 100 mm | ||||||
Un parell de
Panell PC industrial amb ventiladorEnviar la consulta
